编号 | 时间 | 会议名称 | 地点 | 主题 | 主办方 |
1 | 2016.1.18-21 | 2016世界未来能源峰会 (World Future Energy Summit 2016) | 阿联酋阿布扎比 |
| Masdar |
2 | 2016.3.2-3 | 2016 城市未来全球会议(Urban Future Global Conference 2016) | 奥地利格拉兹 |
|
|
3 | 2016.3.7-10 | 垂直城市第5届年会(5th Annual Vertical Cities) | 马来西亚吉隆坡 |
| Marcusevans |
4 | 2016.3.16-19 | 城市事务协会第46届年会(UAA 46th Conference) | 美国圣地亚哥 | Social Justice in the Global City? Contested Views on Social Control, Borders, and Equity | UAA |
5 | 2016.3.17-19 | 建筑院校联合会第104届年会(104th ACSA Annual Meeting 2016) | 美国西雅图 | Shaping New Knowledges | ACSA |
6 | 2016.3.31-4.1 | 《International Journal of E-Planning Research》首届年会(1st Annual Conference of IJEPR) | 葡萄牙里斯本 | Urban E-Planning: Recent Developments, Emerging Issues and Future Challenges | IJEPR |
7 | 2016.4.2-5 | 2016全美规划大会(2016 National Planning Conference) | 美国凤凰城 |
| APA |
8 | 2016.4.6-8 | 经济适用房发展第7届年会(7th Annual Affordable Projects) | 马来西亚吉隆坡 |
| Marcusevans |
9 | 2016.4.9-10 | 东部地区规划与人居环境组织第24届世界大会(24th EAROPH World Congress) | 马来西亚哥打基纳巴卢 |
| EAROPH |
10 | 2016.4.12-15 | 新西兰规划学会2016年会(NZPI Conference 2016) | 新西兰但丁尼 | Over the Rainbow | NZPI |
11 | 2016.4.20-22 | 国际景观设计师联盟第53届世界大会( 53rd IFLA World Congress) | 意大利都灵 | Tasting the Landscape | IFLA |
12 | 2016.5.11-13 | 2016全澳规划大会(2016 PIA Planning Congress) | 澳大利亚布里斯班 | Inspire Innovate Implement | PIA |
13 | 2016.5.18-21 | 环境设计研究学会第47届年会(EDRA 47) | 美国罗利 | Innovation Shifting Ground | EDRA |
14 | 2016.5.23-26 | 2016世界地理信息论坛(Geospatial World Forum 2016) | 荷兰鹿特丹 |
|
|
15 | 2016.5.23-24 | 首届世界人道主义峰会(World Humanitarian Summit) | 土耳其伊斯坦布尔 |
| UN |
16 | 2016.5.31-6.2 | 2016大都市区解决方案研讨会(Metropolitan Solutions 2016) | 德国柏林 |
| Hannover Mess |
17 | 2016.6.22-24 | 第21届信息社会下的城市规划与区域发展国际会议(21st International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society) | 德国汉堡 | Smart me up | CORP |
18 | 2016.6.28 | 2016全英规划大会 (RTPI Planning Convention 2016) | 英国伦敦 | Better Planning Solutions - The Challenge of Growth | RTPI |
19 | 2016.6.28-7.1 | 欧洲住房研究网2016年会(ENHR 2016) | 北爱尔兰贝尔法斯特 | Governance, Territory and Housing | ENHR |
20 | 2016.6.30-7.3 | 国际中国规划学会第10届年会(The 10th International Association for China Planning Conference ) | 中国北京 | Governance and Planning in Transitional China | IACP |
21 | 2016.7.3-8 | 2016年世界规划院校大会(WPSC 2016) | 巴西里约热内卢 | Global Crisis, Planning & Challenges to Spatial Justice in the North and in the South |
|
22 | 2016.7.5-8 | 2016全加规划大会 (2016 CIP Conference) | 加拿大魁北克 | Accent on Planning | CIP |
23 | 2016.7.6-8 | 2016弹性城市大会(Resilient Cities 2016) | 德国波恩 |
| ICLEI |
24 | 2016.7.10-14 | 2016世界城市峰会(World Cities Summit 2016) | 新加坡 |
| Center for Liveable Cities |
25 | 2016.7.17-21 | 第17届国际规划史大会(17th International Planning History Conference) | 荷兰代夫特 | History-Urbanism-Resilience | IPHS |
26 | 2016.9.5-9 | 2016城市转型全球峰会(Urban Transitions Global Summit 2016) | 中国上海 | Towards a better urban future in an interconnected age | Elsevier |
27 | 2016.9.13-16 | 第52届国际规划大会(52nd ISOCARP Congress) | 南非德班 | Cities we Have vs Cities we Need | ISOCARP |
28 | 2016.10.17-20 | 第三次联合国住房与城市可持续发展问题会议(Habitat III) | 厄瓜多尔基多 |
| UN-HABITAT |
中国城市规划学会(Urban Planning Society of China, UPSC)秘书处编辑,仅供学会内部参考,学会秘书处不对会议内容及其他任何方面承担任何责任。
最后更新时间:2016-1-13